Das Grundgehalt: Fixgehalt ohne Boni und Co.
In vielen Berufen ist es üblich, dass der Lohn neben dem Grundgehalt auch variable, leistungsbezogene Gehaltsbestandteile enthält. Was genau zum Grundgehalt gehört und was dazu kommen kann – ein Überblick.
Was heißt Grundgehalt? Eine Definition.
In der Regel umreißt das Grundgehalt die Mindestbezahlung der Arbeitnehmer:innen*. Eine Grundvergütung kann sich zum Beispiel am Mindestlohn orientieren oder auch deutlich höher angesetzt werden. In aller Regel wird das Grundgehalt brutto angegeben, sodass nach Abzügen der Steuer ein Netto-Betrag auf deinem Konto landet, der geringer ist, als die im Vertrag vereinbarte Summe. Fakt ist: Das Grundgehalt definiert ein konstantes, monatliches Gehalt, das du (mindestens) verdienen wirst.
In unserer Übersicht findest du Informationen zum Einstiegsgehalt, mit dem du nach deinem Berufseinstieg je nach unterschiedlichem Beruf ungefähr rechnen kannst.
IT & Development.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Datenbankentwicklung | 39.100 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Hardwareentwicklung | 50.855 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mobile Development | 55.797 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
SAP-Beratung | 47.580 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Softwareentwicklung | 55.941 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Systemadministration | 37.488 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Webentwicklung | 39.842 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsinformatik | 65.206 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Ingenieurwesen & Technik.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Automatisierungstechnik | 43.039 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Architektur | 36.155 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bauingenieurwesen | 47.424 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Elektrotechnik | 35.202 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Energietechnik | 36.072 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fahrzeugtechnik | 30.764 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fertigung & Produktion | 39.018 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mechatronik | 33.994 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Maschinenbau | 40.663 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Umweltingenieurwesen | 46.958 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsingenieurwesen | 51.617 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Finanz- & Versicherungswirtschaft.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Bankwesen | 52.954 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Buchhaltung | 31.203 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Controlling | 50.982 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Rechnungswesen | 31.203 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Steuerwesen | 45.099 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Versicherungswesen | 42.848 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsprüfung | 59.102 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaft, Kommunikation & Digitalisierung.
Beruf | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Eventmanagement | 32.454 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Journalismus/Redaktion | 39.522 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Marketing | 36.971 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Online Marketing | 35.829 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Produktmanagement | 44.583 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
PR | 46.394 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Übersetzung | 35.151 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Werbung | 34.485 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Management & Beratung.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Business Development | 58.514 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Consulting | 67.312 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Projektmanagement | 45.455 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Vertrieb.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Kundenservice | 41.614 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Sales | 36.363 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik, Verkehr & Transportwesen.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Einkauf & Beschaffung | 45.329 | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik | 41.905 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Supply Chain Management | 46.857 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verkehrswesen | 57.157 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Naturwissenschaften.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Biologie | 60.844 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mathematik | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Chemie | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Physik | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Forschung | 31.150 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Gesundheit.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Medizin | 55.791 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Pharma | 42.662 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Psychologie | 42.662 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Design, Gestaltung & Medien.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Grafikdesign | 27.840 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mediengestaltung | 24.000 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Weitere Berufsfelder.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Jura & Rechtswesen | 56.268 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bildung & Soziales | 41.732 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Personalwesen | 47.585 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verwaltung & Assistenz | 32.868 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Weitere Tipps für dich:
Dann lass doch einfach für dich schreiben! Der neue Anschreiben-Assistent textet dir per künstlicher Intelligenz auf Knopfdruck den ersten Entwurf - einfach registrieren und los geht's!
Grundgehalt im Tarifrecht.
Auch im Tarifrecht spielt das Grundgehalt eine Rolle. Im Lohn- und Gehaltstarifvertrag werden sogenannte Lohngruppen festgelegt. Hierbei wird eine Entgeltdifferenzierung vorgenommen, die ein anforderungsgerechtes Arbeitsentgelt gewährleisten soll. Das Arbeitsentgelt besteht dabei aus verschiedenen Komponenten: Grundentgelt und leistungsbezogenes Entgelt.
Das Grundentgelt bemisst sich in der Regel nach den Anforderungen, die eine Arbeitsstelle mit sich bringt und ist ein gängiges Element in Lohn- und Gehaltstarifverträgen. Der Qualifizierungsgrad – und damit auch die Höhe des Grundentgeltes – wird anhand einer Arbeitsbewertung festgestellt.
Das leistungsbezogene Entgelt wird hingegen anhand der Leistungen der Arbeitnehmenden bemessen und kann beispielsweise in Form von Akkordlohn oder Prämien ausgezahlt werden. Normalerweise erhalten Arbeitnehmer diesen Gehaltsbestandteil erst nach erbrachter Leistung.
Grundgehalt für Beamte: Die Beamtenbesoldung.
Besoldungstabelle Beamte Bund 2020
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 2301.21 | 2353.13 | 2405.07 | 2446.88 | 2488.68 | 2530.48 | 2572.30 | 2614.10 |
A 4 | 2349.36 | 2411.41 | 2473.48 | 2522.89 | 2572.30 | 2621.71 | 2671.10 | 2716.73 |
A 5 | 2367.07 | 2444.34 | 2506.40 | 2567.24 | 2628.06 | 2690.14 | 2750.92 | 2810.47 |
A 6 | 2417.74 | 2507.71 | 2598.89 | 2668.57 | 2740.79 | 2810.47 | 2887.74 | 2954.88 |
A 7 | 2538.10 | 2617.92 | 2723.09 | 2830.73 | 2935.88 | 3042.30 | 3122.12 | 3201.92 |
A 8 | 2685.05 | 2781.34 | 2916.87 | 3053.72 | 3190.51 | 3285.53 | 3381.81 | 3476.83 |
A 9 | 2897.87 | 2992.89 | 3142.39 | 3294.40 | 3443.86 | 3545.48 | 3651.19 | 3754.27 |
A 10 | 3101.83 | 3232.31 | 3421.09 | 3610.70 | 3803.84 | 3938.26 | 4072.64 | 4207.09 |
A 11 | 3545.48 | 3745.12 | 3943.47 | 4143.12 | 4280.13 | 4417.15 | 4554.17 | 4691.22 |
A 12 | 3801.25 | 4037.44 | 4274.93 | 4511.11 | 4675.53 | 4837.33 | 5000.45 | 5166.19 |
A 13 | 4457.62 | 4679.45 | 4899.96 | 5121.81 | 5274.49 | 5428.48 | 5581.13 | 5731.19 |
A 14 | 4584.18 | 4869.95 | 5157.05 | 5442.81 | 5639.84 | 5838.22 | 6035.24 | 6233.61 |
A 15 | 5603.31 | 5861.70 | 6058.73 | 6255.79 | 6452.84 | 6648.57 | 6844.31 | 7038.72 |
A 16 | 6181.40 | 6481.55 | 6708.59 | 6935.65 | 7161.40 | 7389.78 | 7616.82 | 7841.28 |
Quelle: oeffentlicher-dienst-info 2020
Als verbeamteter Mitarbeitende im öffentlichen Dienst erhältst du ebenfalls ein festes Grundgehalt, das nach der Bundesbesoldungsordnung in der obigen Besoldungstabelle (Brutto-Gehalt im Monat) festgeschrieben und ggf. durch Sonderzahlungen ergänzt wird. Dabei gibt es verschiedene Stufen der Beamtenbesoldung, auf denen du je nach Berufserfahrung aufsteigen kannst. Sie bestimmen die Höhe deines Gehalts. Heißt: Abhängig von deiner Besoldungsgruppe kannst du als Beamter bzw. Beamtin Anfang 2018 mit einer unterschiedlichen Grundvergütung rechnen.
Mit einem Bachelorabschluss startest du für gewöhnlich in der Besolungsgruppe A 10, denn als Hochschulabsolvent bist du für den gehobenen Dienst qualifiziert – und dieser reicht von A 9 bis A 13. Wo genau du dich zwischen den Besoldungsstufen 1 und 8 befindest, verrät dir deine Berufserfahrung. Hier gilt:
- Stufe 2 = nach 2 Jahren
- Stufe 3 = nach 5 Jahren
- Stufe 4 = nach 8 Jahren
- Stufe 5 = nach 11 Jahren
- Stufe 6 = nach 15 Jahren
- Stufe 7 = nach 19 Jahren
- Stufe 8 = nach 23 Jahren
Wo willst du arbeiten?
Grundgehalt: Vorteile und Defizte.
Sicherlich kann es die eigene Motivation steigern, sein Gehalt jeden Monat unmittelbar beeinflussen zu können. Kloppst du viele Stunden und erreichst du einige Abschlüsse, kann sich die Kombination aus Grundvergütung und Boni bzw. Sonderzahlungen in der Regel sehen lassen – brutto wie netto. Andersherum gilt: Läuft ein Monat mal nicht nach deinen Vorstellungen und bleiben die großen Deals aus, sitzt du auf deiner vermeintlich geringen Grundvergütung sitzen, was eine langfrisitge Planung oftmals erschwert. Firmenwagen oder Diensthandy können sich besonders dann lohnen, wenn sie nicht voll zu versteuern sind.