Die Gehaltsabrechnung.
Die Gehaltsabrechnung dient dem Einkommensnachweis, zum Beispiel für die Steuererklärung, bei der Suche nach einer Mietwohnung oder vor einer Kreditvergabe. Sie sollte übersichtlich sein und die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen. Absolventa erklärt, was alles in der Gehaltsabrechnung steht.
Die Abzüge in der Gehaltsabrechnung.
In der Gehaltsabrechnung wird ersichtlich, welche Abzüge vorgenommen werden. Vom Brutto-Lohn werden Steuern und Sozialabgaben abgezogen, übrig bleibt das Netto-Gehalt.
Steuern
- Einkommenssteuer (prozentualer Anteil abhängig vom Einkommen und der Steuerklasse)
- Ggf. Kirchensteuer
- Solidaritätszuschlag
Sozialabgaben
- Rentenversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- gesetzliche Unfallversicherung
Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversicherung werden von Arbeitgebern und Arbeitnehmer:innen* jeweils zur Hälfte gezahlt, bei der Kranken- und Unfallversicherung sind Arbeitnehmer etwas schlechter gestellt.
Weitere Tipps für dich:
Dann lass doch einfach für dich schreiben! Der neue Anschreiben-Assistent textet dir per künstlicher Intelligenz auf Knopfdruck den ersten Entwurf - einfach registrieren und los geht's!
Der Brutto-Netto-Rechner von Absolventa.
Mit dem Brutto-Netto-Rechner von Absolventa kannst du exakt ermitteln, wie viel Gehalt nach allen Abzügen auf deinem Konto landet.
Gehaltsinfos für dein Berufsfeld.
Um herauszufinden, was du in deinem Job konkret verdienen kannst und mit welchen Abzügen du jeweils rechnen musst, findest in der folgenden Auflistung konkrete Infos und Zahlen zum Gehalt in deinem Berufsfeld.
IT & Development.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Datenbankentwicklung | 39.100 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Hardwareentwicklung | 50.855 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mobile Development | 55.797 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
SAP-Beratung | 47.580 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Softwareentwicklung | 55.941 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Systemadministration | 37.488 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Webentwicklung | 39.842 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsinformatik | 65.206 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Ingenieurwesen & Technik.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Automatisierungstechnik | 43.039 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Architektur | 36.155 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bauingenieurwesen | 47.424 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Elektrotechnik | 35.202 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Energietechnik | 36.072 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fahrzeugtechnik | 30.764 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fertigung & Produktion | 39.018 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mechatronik | 33.994 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Maschinenbau | 40.663 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Umweltingenieurwesen | 46.958 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsingenieurwesen | 51.617 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Finanz- & Versicherungswirtschaft.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Bankwesen | 52.954 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Buchhaltung | 31.203 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Controlling | 50.982 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Rechnungswesen | 31.203 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Steuerwesen | 45.099 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Versicherungswesen | 42.848 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsprüfung | 59.102 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wo willst du arbeiten?
Wirtschaft, Kommunikation & Digitalisierung.
Beruf | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Eventmanagement | 32.454 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Journalismus/Redaktion | 39.522 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Marketing | 36.971 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Online Marketing | 35.829 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Produktmanagement | 44.583 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
PR | 46.394 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Übersetzung | 35.151 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Werbung | 34.485 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Management & Beratung.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Business Development | 58.514 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Consulting | 67.312 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Projektmanagement | 45.455 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Vertrieb.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Kundenservice | 41.614 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Sales | 36.363 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik, Verkehr & Transportwesen.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Einkauf & Beschaffung | 45.329 | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik | 41.905 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Supply Chain Management | 46.857 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verkehrswesen | 57.157 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Naturwissenschaften.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Biologie | 60.844 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mathematik | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Chemie | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Physik | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Forschung | 31.150 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Gesundheit.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Medizin | 55.791 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Pharma | 42.662 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Psychologie | 42.662 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Design, Gestaltung & Medien.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Grafikdesign | 27.840 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mediengestaltung | 24.000 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Weitere Berufsfelder.
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Jura & Rechtswesen | 56.268 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bildung & Soziales | 41.732 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Personalwesen | 47.585 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verwaltung & Assistenz | 32.868 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |