Gehaltsvergleich 2024 – Wer verdient was?
Der Gehaltsvergleich 2024 bestimmt dein voraussichtliches Gehalt im jeweiligen Berufsfeld - unter Berücksichtigung deines Standortes und deines Karriereweges. Vergleiche bundesweite Werte und Zahlen, mit denen du rechnen kannst.
Deine Angaben
Gehaltsprognose
Passende Jobs anzeigen
Beliebte Branchen
Passende Jobs anzeigen
Passende Jobs anzeigen
Passende Jobs anzeigen
Das Gehalt lenkt bis heute die Berufswahl und den Karriereweg vieler – egal ob vor oder nach der Ausbildung, neu im Job oder schon mittendrin in der Karriere. Aber: Die Zahlen lassen sich nicht pauschalisieren. Wer was verdient, bleibt individuell. Umso wichtiger ist es, dass du bei Stellenangeboten checkst, ob es sich um eine Arbeit handelt, auf die du Lust hast, aber auch, was du bei diesem Arbeitgeber im Job verdienen kannst.
Gehaltsvergleich Deutschland
Im Durchschnitt verdient man in Deutschland für seine Arbeit monatlich 3.975 Euro. Das Durchschnittsgehalt zeigt an, wie viel man als Arbeitnehmer brutto in Vollzeit verdient – also vor Steuern und Abzügen. Damit ist das durchschnittliche Gehalt etwas gesunken. 2019 lag es noch bei 3.994 Euro und ist somit seit 1991 erstmalig etwas niedriger.
Wenn es um das Nettogehalt für Arbeit in Deutschland geht, sieht es genau andersherum aus. Das monatliche Gehalt ist netto – also nach Steuern und Abgaben – gestiegen. Es liegt bei 2.045 Euro in Vollzeit.
Entwicklung Nettogehalt in Deutschland
Jahr | Durchschnittsgehalt |
---|---|
2020 | 3.975 € |
2019 | 3.994 € |
2018 | 3.880 € |
2017 | 3.771 € |
2016 | 3.703 € |
2015 | 3.612 € |
2000 | 2.551 € |
1991 | 1.832 € |
Doch das Gehalt ist nicht überall in Deutschland gleich hoch und man kann an den Durchschnittsgehältern ablesen, wie es um die Wirtschaftskraft eines Bundeslandes und einer Region steht. Wir haben in der folgenden Tabelle das durchschnittliche Bruttojahresgehalt für die 16 Bundesländer in Deutschland aufgelistet (gerechnet für alle Berufe). In den Bundesländern Hessen, Bayern und Baden-Württemberg kannst du am besten verdienen. Hier gibt es große Industriestandorte, aber auch das Bankenzentrum Frankfurt am Main, High-Tech-Unternehmen und New-Economy-Arbeitgeber in Stuttgart und München.
Schlusslichter sind die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Damit liegen die neuen Bundesländer klar hinter den alten Bundesländern. Arbeitgeber in großen Städten in Nordrhein-Westfalen wie Köln und Düsseldorf oder in Niedersachsen, z. B. in Hannover, liegen in der Mitte. Berlin ist das einzige Bundesland, dass sich unter die Top 10 der Bundesländer schieben konnte und damit auch alte Bundesländer wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein überholen konnte.
Das Gehalt ist also nicht überall gleich gut – selbst für gleiche Berufe und Jobs. Da sich aber auch die Lebenshaltungskosten in den Regionen und Bundesländern unterscheiden, solltest du genau hinschauen, wo es sich für dich lohnt, einen Job anzunehmen. Ein Beispiel: In München und Düsseldorf ist zwar das Gehalt gut, dafür sind aber auch die Kosten für Wohnen, Essen und Trinken sowie für Freizeitaktivitäten hoch. Im Gegensatz dazu verdient man in Leipzig oder Rostock weniger, dafür sind dort aber auch die Lebenshaltungskosten niedriger.
REGION | BRUTTOJAHRESGEHALT | GEHALT/MONAT | JOBS IN DER REGION |
---|---|---|---|
Hessen | 64.335 € | 5.361 € | Zu Jobs in Wiesbaden |
Bayern | 62.243 € | 5.187 € | Zu Jobs in München |
Baden-Württemberg | 61.677 € | 5.140 € | Zu Jobs in Stuttgart |
Hamburg | 59.111 € | 4.926 € | Zu Jobs in Hamburg |
Nordrhein-Westfalen | 58.815 € | 4.901 € | Zu Jobs in Düsseldorf |
Rheinland-Pfalz | 55.933 € | 4.661 € | Zu Jobs in Mainz |
Bremen | 55.786 € | 4.649 € | Zu Jobs in Bremen |
Saarland | 55.692 € | 4.641 € | Zu Jobs in Saarbrücken |
Berlin | 54.392 € | 4.533 € | Zu Jobs in Berlin |
Niedersachsen | 54.115 € | 4.510 € | Zu Jobs in Hannover |
Schleswig-Holstein | 52.563 € | 4.380 € | Zu Jobs in Kiel |
Thüringen | 48.334 € | 4.028 € | Zu Jobs in Erfurt |
Sachsen | 47.292 € | 3.941 € | Zu Jobs in Dresden |
Sachsen-Anhalt | 46.890 € | 3.908 € | Zu Jobs in Magdeburg |
Brandenburg | 46.575 € | 3.881 € | Zu Jobs in Potsdam |
Mecklenburg-Vorpommern | 45.135 € | 3.761 € | Zu Jobs in Schwerin |
Quelle: StepStone.
Gehaltsvergleich 2023: Städte
Politisch immer wieder Thema und tatsächlich bei der Jobsuche auch nicht schönzureden: In Deutschland gibt es starke Gefälle, was das Gehalt für alle Berufe angeht. Typischerweise können sich Arbeitnehmer an den geografischen Achsen orientieren: Im Westen fällt das Gehalt in einer Stellenanzeige höher aus als im Osten Deutschlands. Auch der Süden ist tendenziell wohlhabender als der Norden. Fairerweise verhalten sich die Lebenshaltungskosten in der Regel entsprechend. Grundlegend gilt: Gehälter in Großstädten und Ballungsräumen sind höher als auf dem Land. Wenn du also nach deiner Ausbildung an der Hochschule nach einem Job suchst, spielt es eine Rolle, wo du danach suchst, wenn du während deiner Karriere ein gutes Gehalt haben möchtest.
Stadt | Ø-Gehalt | Lebenshaltungskosten* | Jobs |
---|---|---|---|
Rostock | 2.614 € | -22% | 57 |
Würzburg | 3.305 € | 14% | 87 |
Köln | 3.457 € | 3% | 45 |
Heidelberg | 3.622 € | 13% | 62 |
Bremen | 3.161 € | -7% | 259 |
München | 3.790 € | 14% | 98 |
Leipzig | 2.644 € | -24% | 228 |
Dresden | 2.715 € | -22% | 227 |
Düsseldorf | 3.745 € | 13% | 446 |
Augsburg | 3.439 € | 0% | 130 |
Berlin | 3.017 € | -12% | 1516 |
Frankfurt am Main | 3.999 € | 20% | 239 |
Nürnberg | 3.527 € | 13% | 0 |
Saarbrücken | 3.077 € | -18% | 77 |
Hannover | 3.331 € | -2% | 0 |
Kiel | 3.064 € | -7% | 116 |
Karlsruhe | 3.656 € | 13% | 184 |
Mainz | 3.422 € | 3% | 89 |
Hamburg | 3.354 € | 0% | 954 |
Münster | 3.179 € | -19% | 95 |
Magdeburg | 2.631 € | -23% | 71 |
Stuttgart | 3.915 € | 18% | 407 |
Potsdam | 2.696 € | -20% | 73 |
Erfurt | 2.652 € | -23% | 100 |
Wuppertal | 3.445 € | 11% | 35 |
Essen | 3.641 € | 13% | 137 |
Bonn | 3.712 € | -3% | 137 |
Erlangen | 3.942 € | -25% | 30 |
Braunschweig | 3.465 € | 6% | 23 |
Ulm | 3.731 € | 23% | 86 |
Heilbronn | 3.611 € | 13% | 83 |
Bielefeld | 3.434 € | -49% | 84 |
Osnabrück | 3.379 € | 6% | 98 |
Dortmund | 3.375 € | 13% | 169 |
Oldenburg | 3.040 € | 6% | 62 |
Aachen | 3.403 € | -52% | 109 |
Kassel | 3.250 € | 13% | 76 |
Regensburg | 3.492 € | 17% | 73 |
Freiburg im Breisgau | 3.558 € | -4% | 98 |
Bochum | 3.311 € | 17% | 55 |
Wiesbaden | 3.688 € | 11% | 117 |
Darmstadt | 3.514 € | 17% | 94 |
Halle (Saale) | 2.781 € | 0% | 93 |
Schwerin | 2.760 € | 3% | 31 |
Mannheim | 3.682 € | 17% | 194 |
Gehaltsvergleich Top-5-Branchen
Branche | ø Gehalt/Monat | Jobs |
---|---|---|
Medizin | 7.684 € | Passende Jobs |
Jura | 6.489 € | Passende Jobs |
Wirtschaftsingenieurwesen | 6.036 € | Passende Jobs |
Ingenieurwesen | 5.906 € | Passende Jobs |
Wirtschaftsinformatik | 5.860 € | Passende Jobs |
Quelle: StepStone.
Gehaltsvergleich Top Branchen
Bereich | Ø-Gehalt | Jobs |
---|---|---|
Elektrotechnik | 5.294 € | 1754 |
IT & Development | 5.070 € | 4465 |
Wirtschaftsingenieurwesen | 4.755 € | 907 |
Ingenieurwesen & Technik | 4.940 € | 8129 |
Mediengestaltung | 3.364 € | 76 |
Automatisierungstechnik | 4.659 € | 155 |
Bauwesen | 4.478 € | 759 |
Energietechnik | 4.659 € | 519 |
Mechatronik | 4.639 € | 233 |
Gastronomie | 2.789 € | 14 |
Hotel | 2.362 € | 0 |
Bankwesen | 5.128 € | 186 |
Controlling | 4.524 € | 375 |
Handwerk | 3.246 € | 16 |
Marketing | 4.237 € | 886 |
Datenbanken | 4.412 € | 163 |
Hardwareentwicklung | 4.878 € | 86 |
Mobile Development | 4.665 € | 59 |
SAP/ERP | 5.355 € | 415 |
Softwareentwicklung | 5.015 € | 1780 |
Systemadministration | 3.527 € | 781 |
Webentwicklung | 3.931 € | 354 |
Einkauf & Beschaffung | 3.874 € | 186 |
Supply-Chain-Management | 4.857 € | 64 |
Logistik | 3.490 € | 178 |
Eventmanagement | 3.414 € | 73 |
Journalismus & Redaktion | 4.122 € | 459 |
Kommunikation | 4.385 € | 205 |
Online Marketing | 3.476 € | 694 |
Wirtschaftsinformatik | 4.260 € | 820 |
Management & Beratung | 4.698 € | 4311 |
Maschinenbau | 4.730 € | 898 |
Fahrzeugtechnik | 5.438 € | 223 |
Fertigung & Produktion | 5.456 € | 180 |
Produktmanagement | 5.732 € | 95 |
PR | 4.670 € | 81 |
Übersetzung | 3.315 € | 8 |
Werbung | 3.904 € | 32 |
Design, Gestaltung & Medien | 3.343 € | 1219 |
Film, Funk & Fernsehen | 3.916 € | 60 |
Fotografie | 2.777 € | 5 |
Grafikdesign | 3.041 € | 66 |
Mode | 3.356 € | 16 |
Verlag | 3.916 € | 4 |
Entwicklungshilfe | 5.429 € | 0 |
Pädagogik | 3.784 € | 183 |
Politik | 5.190 € | 28 |
Consulting | 6.124 € | 1554 |
Umwelttechnik | 4.376 € | 157 |
Soziale Arbeit | 3.981 € | 93 |
Pflege | 3.545 € | 148 |
Pharma | 4.693 € | 142 |
Business Development | 5.869 € | 348 |
Führung & Leitung | 7.608 € | 377 |
Projektmanagement | 4.961 € | 1261 |
Sportmanagement | 4.102 € | 3 |
Kundenservice | 3.662 € | 323 |
Sales | 3.819 € | 1558 |
Agrarwissenschaften | 3.625 € | 40 |
Chemie | 4.532 € | 31 |
Forschung | 4.596 € | 65 |
Geographie | 3.625 € | 9 |
Lebensmitteltechnologie | 3.402 € | 8 |
Physik | 5.639 € | 33 |
Gesundheit | 4.524 € | 1388 |
Personalwesen | 3.986 € | 673 |
Psychologie | 5.084 € | 38 |
Vertrieb | 3.720 € | 2390 |
Naturwissenschaften | 5.035 € | 441 |
Medizin | 6.882 € | 991 |
Biologie | 4.507 € | 15 |
Mathematik | 5.035 € | 209 |
Dienstleistungen | 3.692 € | 211 |
Wirtschaft, Kommunikation & Digitalisierung | 4.142 € | 1822 |
Finanz- & Versicherungswirtschaft | 5.095 € | 1493 |
Immobilien | 4.181 € | 87 |
Tourismus | 2.688 € | 26 |
Personalentwicklung | 4.524 € | 146 |
Recruiting | 4.523 € | 142 |
Jura & Rechtswesen | 5.754 € | 167 |
Verwaltung & Assistenz | 3.462 € | 569 |
Office-Management | 3.224 € | 116 |
Buchhaltung | 3.383 € | 251 |
Rechnungswesen | 3.383 € | 78 |
Steuerwesen | 4.942 € | 160 |
Wirtschaftsprüfung | 6.403 € | 110 |
Versicherungswesen | 4.199 € | 123 |
Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 3.358 € | 0 |
Architektur | 3.848 € | 203 |
Verkehrswesen | 5.125 € | 12 |
Bildung & Soziales | 3.981 € | 271 |
Gehaltsvergleich Berufe Liste
Beruf | Gehalt nach der Ausbildung |
---|---|
Fluglotse/in | 6.203 € |
Finanzwirt/in | 4.376 € |
Physiklaborant/in | 3.388 € |
Fachinformatiker/in | 3.072 € |
Bankkaufmann/frau | 3.005 € |
Biologielaborant/in | 2.894 € |
Sozialversicherungsfachangestellte/r | 2.824 € |
Mechatroniker/in | 2.377 € |
Verwaltungsfachangestelle/r | 2.373 € |
Beton- und Stahlbetonbauer/in | 2.359 € |
Industriekaufmann/frau | 2.344 € |
Maurer/in | 2.325 € |
Altenpfleger/in | 2.161 € |
Technischer Systemplaner/in | 2.148 € |
Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen | 2.034 € |
Polizeivollzugsbeamter/beamtin | 1.800 € |
Gehaltsvergleich Frauen und Männer
Zuletzt lag der Gender Pay Gap für die Arbeit von Männern und Frauen in Deutschland bei 18 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt, 2022). Mit dem Gender Pay Gap bezeichnet man das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern. Aktuell verdienen Männer also im Durchschnitt und übers Jahr gesehen pro Stunde deutlich mehr als Frauen. Das Durchschnittsgehalt bei Frauen lag in Deutschland bei 3.578 Euro im Monat. Männer verdienen monatlich im Durchschnitt 4.146 Euro.
Noch größer ist der Unterschied bei den geschlechterspezifischen Gehältern, wenn man die alten und neuen Bundesländer für alle Berufe miteinander vergleicht. Im Westen von Deutschland (mit Berlin) ist das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen mit 20 Prozent noch einmal deutlich größer als im Osten von Deutschland (6 Prozent) – was auch daran liegt, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, wobei das Arbeiten in Teilzeit allein den Gender Pay Gap nicht rechtfertigt.
Gehaltsvergleich Frauen und Männer in Deutschland (Bruttogehalt in Euro)
Geschlecht | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Frauen | 3.578 € |
Männer | 4.146 € |
Wie viel verdient man in welchem Berufsfeld?
Auch in unterschiedlichen Berufsfeldern ist das Gehalt nicht gleich. Am besten verdienst du in der Medizin und im Gesundheitswesen. Außerdem wirst du auf der Suche nach einem Job in diesem Bereich schnell fündig werden, da hier fähige Fachkräfte immer gesucht werden.
Natürlich gibt es aber noch weitere Bereiche, in denen dir ein Top-Gehalt winkt. Dazu zählt das Berufsfeld Finanzen. Wie auch im Gesundheitswesen und der Medizin kannst du im Bereich Finanzen nach deinem Studium gutes Geld verdienen – egal ob als Consultant, im Controlling oder bei den Banken. Als Bewerber mit einem Studium im Lebenslauf kannst du dich vor allem in Bremen, Hannover, Leipzig, Düsseldorf, München oder Stuttgart auf viele Stellen bewerben.
Gleichzeitig steigen deine Chancen auf ein hohes Gehalt, unter anderem durch den Fachkräftemangel, wenn du eine Ausbildung im Handwerk gemacht hast. Nach einem Studium sind die Verdienstmöglichkeiten aber auch im Bereich Ingenieurwesen und Informatik sehr hoch. Auch hier gibt es viele ausgeschrieben Stellen für Bewerber.
IT und Development
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Datenbankentwicklung | 39.100 € | 3.258 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Hardwareentwicklung | 50.855 € | 4.238 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mobile Development | 55.797 € | 4.650 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
SAP-Beratung | 47.580 € | 3.965 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Softwareentwicklung | 55.941 € | 4.662 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Systemadministration | 37.488 € | 3.124 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Webentwicklung | 39.842 € | 3.320 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsinformatik | 65.206 € | 5.434 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Ingenieurwesen und Technik
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Automatisierungstechnik | 43.039 € | 3.587 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Architektur | 36.155 € | 3.013 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bauingenieurwesen | 47.424 € | 3.952 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Elektrotechnik | 35.202 € | 2.934 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Energietechnik | 36.072 € | 3.006 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fahrzeugtechnik | 30.764 € | 2.564 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fertigung & Produktion | 39.018 € | 3.252 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mechatronik | 33.994 € | 2.833 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Maschinenbau | 40.663 € | 3.389 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Umweltingenieurwesen | 46.958 € | 3.913 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsingenieurwesen | 51.617 € | 4.301 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Finanz- und Versicherungswirtschaft
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Bankwesen | 52.954 € | 4.413 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Buchhaltung | 31.203 € | 2.600 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Controlling | 50.982 € | 4.249 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Rechnungswesen | 31.203 € | 2.600 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Steuerwesen | 45.099 € | 3.758 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Versicherungswesen | 42.848 € | 3.571 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsprüfung | 59.102 € | 4.925 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaft, Kommunikation und Digitalisierung
Beruf | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Eventmanagement | 32.454 € | 2.705 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Journalismus/Redaktion | 39.522 € | 3.294 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Marketing | 36.971 € | 3.081 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Online Marketing | 35.829 € | 2.986 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Produktmanagement | 44.583 € | 3.715 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
PR | 46.394 € | 3.866 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Übersetzung | 35.151 € | 2.929 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Werbung | 34.485 € | 2.874 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Management und Beratung
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Business Development | 58.514 € | 4.876 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Consulting | 67.312 € | 5.609 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Projektmanagement | 45.455 € | 3.788 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Vertrieb
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Kundenservice | 41.614 € | 3.467 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Sales | 36.363 € | 3.030 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik, Verkehr und Transportwesen
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Einkauf & Beschaffung | 45.329 € | 3.777 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik | 41.905 € | 3.492 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Supply Chain Management | 46.857 € | 3.905 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verkehrswesen | 57.157 € | 4.763 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Naturwissenschaften
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Biologie | 60.844 € | 5.070 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mathematik | 56.411 € | 4.701 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Chemie | 56.411 € | 4.701 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Physik | 56.411 € | 4.701 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Forschung | 31.150 € | 2.596 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Gesundheit
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Gehalt/Monat | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|---|
Medizin | 55.791 € | 4.649 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Pharma | 42.662 € | 3.555 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Psychologie | 42.662 € | 3.555 € | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Design, Gestaltung und Medien
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Grafikdesign | 27.840 € | 2.320 € | Zu den Jobs |
Mediengestaltung | 24.000 € | 2.000 € | Zu den Jobs |
Weitere Berufsfelder
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Jura & Rechtswesen | 56.268 € | 4.689 € | Zu den Jobs |
Bildung & Soziales | 41.732 € | 3.478 € | Zu den Jobs |
Personalwesen | 47.585 € | 3.965 € | Zu den Jobs |
Verwaltung & Assistenz | 32.868 € | 2.739 € | Zu den Jobs |
Informationen und Personalverantwortung
Es macht für Stellenangebote und dein Gehalt einen großen Unterschied, ob du Personalverantwortung trägst, oder nur für deinen eigenen Arbeitsbereich und den Erfolg deiner Projekte die Verantwortung tragen musst. Im Durchschnitt liegt das Gehalt in Deutschland bei 74.744 Euro im Jahr, wenn man Personalverantwortung trägt. Dabei spielt es natürlich auch eine Rolle, für wie viele Mitarbeiter man die Verantwortung übernimmt. Über den Daumen gepeilt kann man sagen: Je mehr Mitarbeiter, desto höher das Gehalt.
Weitere Faktoren kommen noch hinzu: An welchem Standort arbeitet man, wie viel Berufserfahrung bringt man mit, auf welcher Managementebene ist man tätig und wie groß das ist das Unternehmen, bei dem man angestellt ist? All diese Faktoren beeinflussen die Höhe des Gehalts genauso wie die Jobsuche selbst.
Zusammenhang zwischen Gehalt und Personalverantwortung (nach Anzahl unterstellter Mitarbeiter)
MITARBEITERZAHL | EURO |
---|---|
1–4 | 63.696 € |
5–14 | 74.422 € |
15–49 | 82.903 € |
50–100 | 91.676 € |
mehr als 100 | 111.719 € |
Durchschnittsgehalt nach Unternehmensgröße
Fast der wichtigste Faktor bei der Jobsuche und für die Höhe des Gehaltes ist die Unternehmensgröße. Am sichersten kannst du Stellenangebote an der Größe des Unternehmens messen, wenn du wissen möchtest, welches Gehalt dich z. B. als Mann oder Frau, mit oder ohne Personalverantwortung und in den verschiedenen Regionen und Bundesländern erwartet. Die Zahlen sprechen für sich: In einem großen Unternehmen kannst du bis zu 70 Prozent mehr Gehalt bekommen als bei einem kleinen Arbeitgeber.
Zusammenhang zwischen Gehalt und Unternehmensgröße
ANZAHL DER MITARBEITER | EURO |
---|---|
1–20 | 36.165 € |
21–50 | 40.867 € |
51–100 | 43.204 € |
101–1.000 | 49.451 € |
mehr als 1.000 | 61.108 € |
Bachelor oder Master: Wer verdient mehr?
Die dominierende Sichtweise: Master-Absolventen verdienen beim Berufseinstieg in Stellenanzeigen oft mehr. Oft wahr, teilweise jedoch märchenhaft. Gilt vor allem in ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Berufen der Master als Pusher von Wissen und Gehalt, lassen sich im Design keine nennenswerten Verdienstunterschiede erkennen. In vielen Fällen bleibt es daher eine Frage der Notwendigkeit – und der angestrebten Position.
In einigen Bereichen kann es auch sinnvoll sein, gleich nach dem Bachelor einzusteigen. So kann man bereits arbeiten und auf der Karriereleiter hochsteigen – mit allen damit verbundenen Gehaltsaussichten – anstatt noch weitere Jahre einen Master zu studieren. Dann punktet man beim Gehalt mit Berufserfahrung mehr als mit einem abgeschlossenen Master-Studium.