Alles Wissenswerte zur BAföG-Rückzahlung
Hast du als Student BAföG erhalten, musst du das irgendwann zurückzahlen – soviel steht fest. Wenn du dich fragst, wann und in welcher Höhe die BAföG-Rückzahlung für dich fällig wird, erhältst du hier einen Überblick über alle Fakten zur BAföG-Rückzahlung.
Fakten zur BAföG-Rückzahlung auf einen Blick
Parameter | Erklärung |
---|---|
Beginn | 5 Jahre nach Ende deiner BAföG-Förderhöchstdauer musst du beginnen, BAföG zurückzuzahlen. |
Dauer | 20 Jahre hast du im Standardfall Zeit für die Rückzahlung. |
Ablauf | Auf einmal oder in dreimonatigen Raten kannst du deine BAföG-Schulden begleichen. |
Maximale Rückzahlung | Maximal 10.010 Euro musst du an BAföG-Schulden zurückzahlen. |
Nachlass | Nachlass deiner BAföG-Schulden funktioniert nur noch, wenn du dein BAföG auf einen Schlag zurückzahlst. Dann kannst du bis zu einem Drittel erlassen bekommen. |
Weitere Tipps für dich:
Dann lass doch einfach für dich schreiben! Der neue Anschreiben-Assistent textet dir per künstlicher Intelligenz auf Knopfdruck den ersten Entwurf - einfach registrieren und los geht's!
Wer muss BAföG zurückzahlen?
Hast du als Student in deiner Studienzeit BAföG erhalten, muss du dies nach Ende deiner BAföG-Förderungshöchstdauer zurückzahlen. Studenten-BAföG kannst du erhalten, wenn du an einer der folgenden Institutionen eingeschrieben bist:
- Universitäten und Hochschulen
- Fachhochschulen bzw. Höhere Fachhochschulen
- Akademien
Die BAföG-Förderung besteht zur Hälfte aus einem Zuschuss und zur anderen Hälfte aus einem zinsfreien Staatsdarlehen. Dieses Darlehen, sozusagen den zinsfreien Kredit vom Staat, musst du zurückzahlen, wenn du einen Job hast. Beim Schüler-BAföG ist dies nicht der Fall, da dieses als Vollzuschuss gewährt wird. Schüler-BAföG musst du deswegen nicht zurückzahlen.
Zeitpunkt der BAföG-Rückzahlung
Ungefähr viereinhalb Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer (= die Regelstudienzeit) erhältst du einen Rückzahlungsbescheid vom Bundesverwaltungsamt. Die Förderungshöchstdauer bezieht sich dabei immer auf die Regelstudienzeit deines Bachelor-Studiengangs. Hast du einen Fachrichtungswechsel vollzogen, ist die Förderungshöchstdauer des zuletzt absolvierten Studiengangs entscheidend. Dadurch bezieht sich diese Regel immer auf dein Bachelorstudium und kann nicht auf die Bachelor-Master-Kombination angewendet werden.
Das Bundesverwaltungsamt informiert dich in dem Rückzahlungsbescheid über den Ablauf und die Höhe sowie die Dauer der Raten für die BAföG-Rückzahlung. Ein halbes Jahr nach dem Bescheid, also fünf Jahre nach Ende deiner Förderungshöchstdauer, musst du mit der ersten Rate der BAföG-Rückzahlung beginnen.
Wichtig ist, dass das Bundesverwaltungsamt in Köln über deine aktuelle Anschrift verfügt! Diese kannst du auf der Internetseite des Bundesverwaltungsamtes eintragen. Gibst du sie nicht an, musst du 25 Euro für die Ermittlung deiner Anschrift bezahlen. Verzögert sich dadurch auch deine BAföG-Rückzahlung, können zusätzlich Verzugszinsen fällig werden.
Höhe und Dauer der BAföG-Rückzahlung
- Die Rate für die BAföG-Rückzahlung beträgt 130 Euro pro Monat.
- Dabei bezahlst du die Raten nicht jeden Monat, sondern für drei aufeinanderfolgende Monate in einer Summe, also alle drei Monate 390 Euro.
- Für die Rückzahlung des BAföGs hast du insgesamt 20 Jahre Zeit. Bezahlst du diese Rate jedoch jeden Monat, solltest du früher damit fertig sein.
Maximal musst du nicht mehr als 10.010 Euro BAföG zurückzahlen. Begleichst du diese 10.010 Euro in der vorgegebenen Ratenhöhe von 130 Euro monatlich, hast du in genau 77 Monatsraten dein BAföG zurückgezahlt.
Hast du dich wegen geringen Einkommens freistellen lassen – siehe nächster Punkt – kann sich die Rückzahlungsfrist für „Altschuldner“ um maximal zehn Jahre, also auf 30 Jahre insgesamt, verlängern. Wenn du allerdings „Neuschuldner“ bist, d. h. erstmals im August 2019 oder später Studierenden-BAföG erhalten hast, setzt die Regelung ein, dass dir 20 Jahre nach Beginn der Rückzahlungsverpflichtung die Schulden erlassen werden. Voraussetzung dieses Kooperationserlasses ist, dass du immer pünktlich gezahlt hast und dich auch sonst an die Regeln gehalten hast.
Freistellung von der BAföG-Rückzahlung
Die BAföG-Nachzahlung richtet sich jedoch auch nach der Höhe deines Einkommens. So gibt es eine festgelegte Einkommensgrenze. Bist du aufgrund eines geringen Einkommens unter dieser Einkommensgrenze – zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit – kannst du beantragen, von der Rückzahlung freigestellt zu werden. Das bedeutet nicht, dass dir deine Schulden erlassen werden! Stattdessen wirst du vorübergehend, solange dein Einkommen unter der Einkommensgrenze liegt, von den Rückzahlungen verschont.
Wenn dein monatliches anrechenbares Einkommen den persönlichen Freibetrag von 1.690 Euro nicht übersteigt und dein Darlehen noch nicht vollständig fällig ist, kannst du einen Antrag stellen und damit von der Rückzahlungsverpflichtung freigestellt werden (Quelle: BVA ).
Dieser Freibetrag kann sich um weitere Beträge erhöhen, z. B. wenn du verheiratet bist, in einer eigentragenden Lebenspartnerschaft lebst und/oder ein eigenes Kind, ein Kind deines Ehe-/Lebenspartners oder ein Pflegekind im Haushalt betreust.
Seit September 2019 gilt, dass du nichts zurückzahlen musst, solange der Freibetrag um weniger als 42 Euro überschritten wird. Sobald es aber 42 Euro oder mehr sind, musst du den Betrag leisten, der den Freibetrag überschreitet – höchstens aber 130 Euro monatlich, bzw. 390 Euro pro Quartal. Das heißt: nur Raten von mindestens 42 Euro müssen ans BVA gezahlt werden, für Beträge darunter wirst du freigestellt.
Die Freistellung gilt normalerweise für ein Jahr und erfolgt auf Antrag. Diesen kannst du online auf der Internetseite des Bundesverwaltungsamtes stellen oder hier den PDF-Antrag herunterladen.
Deine Einkommensnachweise musst du per Post einsenden. Rückwirkend kannst du die Freistellung bis zu vier Monate beantragen.
Möchtest du wissen, welches Gehalt du in deiner Branche erwarten kannst? Hier haben wir dir eine Übersicht zusammengestellt:
IT & Development
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Datenbankentwicklung | 39.100 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Hardwareentwicklung | 50.855 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mobile Development | 55.797 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
SAP-Beratung | 47.580 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Softwareentwicklung | 55.941 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Systemadministration | 37.488 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Webentwicklung | 39.842 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsinformatik | 65.206 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Ingenieurwesen & Technik
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Automatisierungstechnik | 43.039 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Architektur | 36.155 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bauingenieurwesen | 47.424 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Elektrotechnik | 35.202 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Energietechnik | 36.072 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fahrzeugtechnik | 30.764 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Fertigung & Produktion | 39.018 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mechatronik | 33.994 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Maschinenbau | 40.663 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Umweltingenieurwesen | 46.958 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsingenieurwesen | 51.617 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Finanz- & Versicherungswirtschaft
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Bankwesen | 52.954 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Buchhaltung | 31.203 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Controlling | 50.982 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Rechnungswesen | 31.203 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Steuerwesen | 45.099 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Versicherungswesen | 42.848 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaftsprüfung | 59.102 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wirtschaft, Kommunikation & Digitalisierung
Beruf | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Eventmanagement | 32.454 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Journalismus/Redaktion | 39.522 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Marketing | 36.971 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Online Marketing | 35.829 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Produktmanagement | 44.583 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
PR | 46.394 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Übersetzung | 35.151 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Werbung | 34.485 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Management & Beratung
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Business Development | 58.514 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Consulting | 67.312 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Projektmanagement | 45.455 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Vertrieb
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Kundenservice | 41.614 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Sales | 36.363 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik, Verkehr & Transportwesen
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Einkauf & Beschaffung | 45.329 | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Logistik | 41.905 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Supply Chain Management | 46.857 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verkehrswesen | 57.157 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Naturwissenschaften
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Biologie | 60.844 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mathematik | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Chemie | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Physik | 56.411 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Forschung | 31.150 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Gesundheit
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Medizin | 55.791 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Pharma | 42.662 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Psychologie | 42.662 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Design, Gestaltung & Medien
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Grafikdesign | 27.840 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Mediengestaltung | 24.000 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Weitere Berufsfelder
Berufsfeld | Einstiegsgehalt | Jobs | Gehaltsaussichten |
---|---|---|---|
Jura & Rechtswesen | 56.268 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Bildung & Soziales | 41.732 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Personalwesen | 47.585 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Verwaltung & Assistenz | 32.868 Euro | Zu den Jobs | Zu den Infos |
Wo willst du arbeiten?
Nachlass bzw. Verminderung der BAföG-Schulden
Wenn du deine BAföG-Schulden auf einmal zurückzahlst, erhältst du einen zusätzlichen Erlass. In folgender Tabelle siehst du, wie viel Prozent dir bei welchem Darlehensbetrag erlassen werden und wie viel du am Ende zurückzahlen musst.
Darlehensbetrag (€) | Nachlass (%) | Zahlungsbetrag (€) |
---|---|---|
500 | 5,0 | 475 |
1.000 | 6,0 | 940 |
1.500 | 7,0 | 1.395 |
2.000 | 8,0 | 1.840 |
2.500 | 9,0 | 2.275 |
3.000 | 9,5 | 2.715 |
3.500 | 10,5 | 3.133 |
4.000 | 11,5 | 3.540 |
4.500 | 12,0 | 3.960 |
5.000 | 13,0 | 4.350 |
5.500 | 14,0 | 4.730 |
6.000 | 14,5 | 5.130 |
6.500 | 15,5 | 5.493 |
7.000 | 16,0 | 5.880 |
7.500 | 17,0 | 6.225 |
8.000 | 18,0 | 6.560 |
8.500 | 18,5 | 6.928 |
9.000 | 19,5 | 7.245 |
9.500 | 20,0 | 7.600 |
10.000 | 21,0 | 7.900 |
10.500 | 21,5 | 8.243 |
11.000 | 22,0 | 8.580 |
11.500 | 23,0 | 8.855 |
12.000 | 23,5 | 9.180 |
12.500 | 24,5 | 9.438 |
13.000 | 25,0 | 9.750 |
13.500 | 25,5 | 10.058 |
14.000 | 26,5 | 10.290 |
14.500 | 27,0 | 10.585 |
15.000 | 27,5 | 10.875 |
15.500 | 28,5 | 11.083 |
16.000 | 29,0 | 11.360 |
16.500 | 29,5 | 11.633 |
17.000 | 30,0 | 11.900 |
17.500 | 31,0 | 12.075 |
18.000 | 31,5 | 12.330 |
18.500 | 32,0 | 12.580 |
19.000 | 32,5 | 12.825 |
19.500 | 33,0 | 13.065 |
20.000 | 33,5 | 13.300 |
20.500 | 34,5 | 13.428 |
21.000 | 35,0 | 13.650 |
21.500 | 35,5 | 13.868 |
22.000 | 36,0 | 14.080 |
22.500 | 36,5 | 14.288 |
23.000 | 37,0 | 14.490 |
23.500 | 37,5 | 14.688 |
24.000 (und mehr) | 38,0 | 14.880 |
Die folgenden Werte richten sich nach der Nachlasstabelle nach § 6 DarlehensV (gültig ab dem 01.04.2020).
Rückzahlung auf einen Schlag
Wenn du dein BAföG-Darlehen auf einen Schlag komplett oder in großen Teilen zurückzahlen kannst, kannst du einen Nachlass auf die Darlehensschuld erhalten. Seit April 2020 ist zwar der Rabatt gesunken, könnte ich aber trotzdem noch für dich lohnen. Mit dem Rückzahlungsbescheid erhältst du direkt ein Angebot für diese Möglichkeit. Dein BAföG auf einen Schlag zurückzuzahlen ist sehr empfehlenswert, weil der gewährte Nachlass oftmals nochmal sehr hoch ist. Hast du das Geld nicht, empfiehlt es sich, bei Eltern oder Großeltern Geld zu leihen. Wie hoch der Nachlass für deine BAföG-Schulden ausfallen kann, findest du in der Tabelle oben.
Teilerlassmöglichkeiten
Teilerlassmöglichkeiten sind sukzessive abgeschafft worden. Die Erlassmöglichkeiten aufgrund von Kindererziehung gibt es bereits seit dem 31. Dezember 2009 nicht mehr. Bei guten Leistungen oder weil du schnell studiert hast, kann dir ein Teil der Darlehensschuld erlassen werden, wenn du deine Ausbildung bis zum 31. Dezember 2012 abgeschlossen hast. Nach 2012 erhältst du nur noch einen Nachlass auf deine BAföG-Schulden, wenn du sie auf einen Schlag zurückzahlen kannst.
Weitere Informationen hierzu findest du auf der Seite des Bundesverwaltungsamtes.